1. Пираты Карибского моря: На краю Света (300 000 000$)
2. Возвращение Супермена (270 000 000$)
3. Рапунцель: Запутанная история (260 000 000$)
4. Человек-паук 3 (258 000 000$)
5. Пираты Карибского моря: На странных берегах (250 000 000$)
6. Джон Картер (250 000 000$)
7. Гарри Поттер и Принц-полукровка (250 000 000$)
8. Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (250 000 000$)
9. Аватар (237 000 000$)
10. Новый Человек-паук (230 000 000$)
11. Хроники Нарнии: Принц Каспиан (225 000 000$)
12. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (225 000 000$)
13. Люди в чёрном 3 (250 000 000$)
14. Мстители (220 000 000$)
15. Люди Икс: Последняя битва (210 000 000$)
16. Морской бой (209 000 000$)
17. Кинг Конг (207 000 000$)
18. Рапунцель: Запутанная история (260 000 000$)
19. История игрушек: Большой побег (200 000 000$)
20. Титаник (200 000 000$)
21. Человек-паук (2 200 000 000$)
22. Терминатор 3: Восстание машин (200 000 000$)
23. Терминатор: Да придёт спаситель (200 000 000$)
24. Алиса в стране чудес (200 000 000$)
25. 2012 (200 000 000$)
26. Трансформеры 2: Месть падших (200 000 000$)
27. Принц Персии: Пески времени (200 000 000$)
28. Железный человек 2 (200 000 000$)
29. Робин Гуд (200 000 000$)
30. Квант милосердия (200 000 000$)
31. Рождественская история (200 000 000$)
32. Зелёный Фонарь (200 000 000$)
33. Тачки (2 200 000 000$)
34. Трансформеры 3 (195 000 000$)
35. Тёмный рыцарь (185 000 000$)
36. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (185 000 000$)
37. Храбрая сердцем (185 000 000$)
38. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (180 000 000$)
39. ВАЛЛ-И (180 000 000$)
40. Золотой компас (180 000 000$)
41. Троя (175 000 000$)
42. Бросок кобры (175 000 000$)
43. Вверх (175 000 000$)
44. Монстры против пришельцев (175 000 000$)
45. Водный мир (175 000 000$)
46. Эван всемогущий (175 000 000$)
47. Белоснежка и охотник (170 000 000$)
48. Дикий, дикий Запад (170 000 000$)
49. Хранитель времени (170 000 000$)
50. Трон: Наследие (170 000 000$)
51. Полярный экспресс (165 000 000$)
52. Как приручить дракона (165 000 000$)
53. Шрек навсегда (165 000 000$)
54. Ковбои против пришельцев (163 000 000$)
55. Посейдон (160 000 000$)
56. Ван Хельсинг (160 000 000$)
57. Скорость 2: Контроль над круизом (160 000 000$)
58. Шрек Третий (160 000 000$)
59. Сахара (160 000 000$)
60. 13-й воин (160 000 000$)
61. Люди Икс: Первый класс (160 000 000$)
62. Начало (160 000 000$)
63. Александр (155 000 000$)
64. Хроники Нарнии: Покоритель Зари (155 000 000$)
65. Гарри Поттер и Кубок огня (150 000 000$)
66. Гарри Поттер и Орден Феникса (150 000 000$)
67. Гнев Титанов (150 000 000$)
68. Невероятный Халк (150 000 000$)
69. Повелитель стихий (150 000 000$)
70. Мрачные тени (150 000 000$)
71. Казино «Рояль» (150 000 000$)
72. Миссия Дарвина (150 000 000$)
73. Ночь в музее 2 (150 000 000$)
74. Кунг-фу Панда 2 (150 000 000$)
75. Загадочная история Бенджамина Баттона (150 000 000$)
76. Тор (150 000 000$)
77. Люди Икс: Начало. Росомаха (150 000 000$)
78. Шрек 2 (150 000 000$)
79. Миссия невыполнима 3 (150 000 000$)
80. Рататуй (150 000 000$)
81. Человек-волк (150 000 000$)
82. Би Муви: Медовый заговор (150 000 000$)
83. Чарли и шоколадная фабрика (150 000 000$)
84. Я - легенда (150 000 000$)
85. Цыпленок Цыпа (150 000 000$)
86. Хэнкок (150 000 000$)
87. Беовульф (150 000 000$)
88. Звёздный путь (150 000 000$)
89. Матрица: Перезагрузка (150 000 000$)
90. Матрица: Революция (150 000 000$)
2. Возвращение Супермена (270 000 000$)
3. Рапунцель: Запутанная история (260 000 000$)
4. Человек-паук 3 (258 000 000$)
5. Пираты Карибского моря: На странных берегах (250 000 000$)
6. Джон Картер (250 000 000$)
7. Гарри Поттер и Принц-полукровка (250 000 000$)
8. Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (250 000 000$)
9. Аватар (237 000 000$)
10. Новый Человек-паук (230 000 000$)
11. Хроники Нарнии: Принц Каспиан (225 000 000$)
12. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (225 000 000$)
13. Люди в чёрном 3 (250 000 000$)
14. Мстители (220 000 000$)
15. Люди Икс: Последняя битва (210 000 000$)
16. Морской бой (209 000 000$)
17. Кинг Конг (207 000 000$)
18. Рапунцель: Запутанная история (260 000 000$)
19. История игрушек: Большой побег (200 000 000$)
20. Титаник (200 000 000$)
21. Человек-паук (2 200 000 000$)
22. Терминатор 3: Восстание машин (200 000 000$)
23. Терминатор: Да придёт спаситель (200 000 000$)
24. Алиса в стране чудес (200 000 000$)
25. 2012 (200 000 000$)
26. Трансформеры 2: Месть падших (200 000 000$)
27. Принц Персии: Пески времени (200 000 000$)
28. Железный человек 2 (200 000 000$)
29. Робин Гуд (200 000 000$)
30. Квант милосердия (200 000 000$)
31. Рождественская история (200 000 000$)
32. Зелёный Фонарь (200 000 000$)
33. Тачки (2 200 000 000$)
34. Трансформеры 3 (195 000 000$)
35. Тёмный рыцарь (185 000 000$)
36. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (185 000 000$)
37. Храбрая сердцем (185 000 000$)
38. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (180 000 000$)
39. ВАЛЛ-И (180 000 000$)
40. Золотой компас (180 000 000$)
41. Троя (175 000 000$)
42. Бросок кобры (175 000 000$)
43. Вверх (175 000 000$)
44. Монстры против пришельцев (175 000 000$)
45. Водный мир (175 000 000$)
46. Эван всемогущий (175 000 000$)
47. Белоснежка и охотник (170 000 000$)
48. Дикий, дикий Запад (170 000 000$)
49. Хранитель времени (170 000 000$)
50. Трон: Наследие (170 000 000$)
51. Полярный экспресс (165 000 000$)
52. Как приручить дракона (165 000 000$)
53. Шрек навсегда (165 000 000$)
54. Ковбои против пришельцев (163 000 000$)
55. Посейдон (160 000 000$)
56. Ван Хельсинг (160 000 000$)
57. Скорость 2: Контроль над круизом (160 000 000$)
58. Шрек Третий (160 000 000$)
59. Сахара (160 000 000$)
60. 13-й воин (160 000 000$)
61. Люди Икс: Первый класс (160 000 000$)
62. Начало (160 000 000$)
63. Александр (155 000 000$)
64. Хроники Нарнии: Покоритель Зари (155 000 000$)
65. Гарри Поттер и Кубок огня (150 000 000$)
66. Гарри Поттер и Орден Феникса (150 000 000$)
67. Гнев Титанов (150 000 000$)
68. Невероятный Халк (150 000 000$)
69. Повелитель стихий (150 000 000$)
70. Мрачные тени (150 000 000$)
71. Казино «Рояль» (150 000 000$)
72. Миссия Дарвина (150 000 000$)
73. Ночь в музее 2 (150 000 000$)
74. Кунг-фу Панда 2 (150 000 000$)
75. Загадочная история Бенджамина Баттона (150 000 000$)
76. Тор (150 000 000$)
77. Люди Икс: Начало. Росомаха (150 000 000$)
78. Шрек 2 (150 000 000$)
79. Миссия невыполнима 3 (150 000 000$)
80. Рататуй (150 000 000$)
81. Человек-волк (150 000 000$)
82. Би Муви: Медовый заговор (150 000 000$)
83. Чарли и шоколадная фабрика (150 000 000$)
84. Я - легенда (150 000 000$)
85. Цыпленок Цыпа (150 000 000$)
86. Хэнкок (150 000 000$)
87. Беовульф (150 000 000$)
88. Звёздный путь (150 000 000$)
89. Матрица: Перезагрузка (150 000 000$)
90. Матрица: Революция (150 000 000$)
Нравится
Комментариев нет:
Отправить комментарий